Alle unsere Häuser nebeneinander
Sieben Häuser an der östlichen Costa del Sol für 6 bis 12 Gäste, alle vom selben lokalen Team betreut. Die Tabelle enthält, was uns vor der Wahl gefragt wird: wie viele Personen Platz finden, welche einen Privatpool haben, wie weit der Strand ist, was es kostet und die tatsächlichen Buchungsbedingungen. Die Preise sind der niedrigste veröffentlichte Direktpreis pro Nacht und ändern sich je nach Datum.
Daten aus unserem Buchungssystem vom 15. November 2026. Der genaue Preis für Ihre Daten steht auf jeder Villenseite.
| Villa | Wo | Gäste | Schlafzimmer / Bäder | Schlafplätze | Pool | Strand | Ab / Nacht | Sommer ab | Mindestaufenthalt | Reinigung | Stornierung | Bewertungen | Lizenz | Ideal für |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benajarafe | 12 | 5 / 3 | 12 | Privat | 300 m, 4 Min. zu Fuß | 146 €Preis für 6, +30 €/Nacht je weiterem Gast | 1174 € | 1 Nacht | 200 € pro Aufenthalt | Kostenlose Stornierung bis 30 Tage vor Anreise | 4.71 bei Airbnb (21) · 8 bei Booking.com (5) · 9.15 bei direct (26) | VUT/MA/99498 | Große Gruppen mit dem Strand zu Fuß | |
| Arenas | 12 | 4 / 4 | 12 | Privat | 8 km, 15 Min. mit dem Auto | 112 €Preis für 6, +30 €/Nacht je weiterem Gast | 820 € | 2 Nächte | 200 € pro Aufenthalt | Kostenlose Stornierung bis 30 Tage vor Anreise | 4.45 bei Airbnb (11) · 9.4 bei Booking.com (11) · 8.96 bei direct (23) | VTAR/MA/04513 | Gruppen, die Sauna, Kino und Minigolf im Haus wollen, auf dem Land | |
| Nerja | 10 | 4 / 3 | 10 | Kein Pool + Whirlpool | 2 km, 7 Min. mit dem Auto | 86 €Preis für 6, +20 €/Nacht je weiterem Gast | 540 € | 1 Nacht | 140 € pro Aufenthalt | Kostenlose Stornierung bis 30 Tage vor Anreise | 4.56 bei Airbnb (9) · 9.6 bei Booking.com (7) · 9.35 bei direct (17) | VUT/MA/82724 | Gruppen bis 10 in Nerja mit Whirlpool und Spielezimmer (ohne Pool) | |
| Rincón de la Victoria | 9 | 4 / 2 | 9 | Privat | 1,1 km, 14 Min. zu Fuß | 124 €Preis für 6, +30 €/Nacht je weiterem Gast | 699 € | 2 Nächte | 200 € pro Aufenthalt | Kostenlose Stornierung bis 30 Tage vor Anreise | 4.5 bei Airbnb (20) · 8.7 bei Booking.com (16) · 8.89 bei direct (36) | VUT/MA/95186 | Zwei Familien, Meerblick, nah an Málaga-Stadt | |
| Nerja | 9 | 3 / 2 | 8 | Privat | 2 km, 8 Min. mit dem Auto | 86 €Preis für 6, +30 €/Nacht je weiterem Gast | 750 € | 1 Nacht | 140 € pro Aufenthalt | Kostenlose Stornierung bis 30 Tage vor Anreise | 4.88 bei Airbnb (8) · 10 bei Booking.com (1) · 9.5 bei direct (10) | VUT/MA/101624 | Familien bei Nerja: Spielezimmer, Grill und Ruhe auf dem Land | |
| Rincón de la Victoria | 8 | 4 / 1 | 8 | Privat | 1 km, 13 Min. zu Fuß | 156 €Preis für 5, +30 €/Nacht je weiterem Gast | 886 € | 1 Nacht | 220 € pro Aufenthalt | Kostenlose Stornierung bis 30 Tage vor Anreise | 4.91 bei Airbnb (11) · 8 bei Booking.com (3) · 9.43 bei direct (14) | VUT/MA/102190 | Vier Paare oder eine Familie: vier Doppelzimmer und Garten | |
| Rincón de la Victoria | 6 | 3 / 1 | 6 | Gemeinschaftlich | 1 km, 13 Min. zu Fuß | 72 €Preis für 4, +20 €/Nacht je weiterem Gast | 396 € | 2 Nächte | 80 € pro Aufenthalt | Kostenlose Stornierung bis 30 Tage vor Anreise | 4.79 bei Airbnb (24) · 8.9 bei Booking.com (80) · 9.15 bei direct (71) | VUT/MA/26109 | Paare oder kleine Familien zum niedrigsten Preis, Gemeinschaftspool und Tennisplatz |
Dieselben Daten als JSON: /api/villas (Fakten) und /api/availability (Verfügbarkeit und Gesamtpreis für Reisedaten). Beide sind in /llms.txt dokumentiert.