Todas nuestras casas, una al lado de otra
Siete casas en la Costa del Sol oriental, de 6 a 12 personas, todas gestionadas por el mismo equipo local. La tabla recoge lo que nos preguntan antes de elegir: cuántos duermen, cuáles tienen piscina privada, a qué distancia está la playa, cuánto cuestan y las condiciones reales de reserva. Los precios son la tarifa directa más baja publicada por noche y cambian según la fecha.
Datos tomados del motor de reservas el 15 de noviembre de 2026. El precio exacto para tus fechas está en la ficha de cada villa.
| Villa | Dónde | Plazas | Dormitorios / baños | Plazas en camas | Piscina | Playa | Desde / noche | Verano desde | Estancia mín. | Limpieza | Cancelación | Reseñas | Licencia | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benajarafe | 12 | 5 / 3 | 12 | Privada | 300 m, 4 min a pie | 146 €tarifa para 6, +30 €/noche por huésped extra | 1174 € | 1 noche | 200 € por estancia | Cancelación gratuita hasta 30 días antes de la llegada | 4.71 en Airbnb (21) · 8 en Booking.com (5) · 9.15 en direct (26) | VUT/MA/99498 | Grupos grandes con la playa a pie | |
| Arenas | 12 | 4 / 4 | 12 | Privada | 8 km, 15 min en coche | 112 €tarifa para 6, +30 €/noche por huésped extra | 820 € | 2 noches | 200 € por estancia | Cancelación gratuita hasta 30 días antes de la llegada | 4.45 en Airbnb (11) · 9.4 en Booking.com (11) · 8.96 en direct (23) | VTAR/MA/04513 | Grupos que quieren sauna, cine y minigolf en casa, en el campo | |
| Nerja | 10 | 4 / 3 | 10 | Sin piscina + jacuzzi | 2 km, 7 min en coche | 86 €tarifa para 6, +20 €/noche por huésped extra | 540 € | 1 noche | 140 € por estancia | Cancelación gratuita hasta 30 días antes de la llegada | 4.56 en Airbnb (9) · 9.6 en Booking.com (7) · 9.35 en direct (17) | VUT/MA/82724 | Grupos de hasta 10 en Nerja con jacuzzi y sala de juegos (sin piscina) | |
| Rincón de la Victoria | 9 | 4 / 2 | 9 | Privada | 1,1 km, 14 min a pie | 124 €tarifa para 6, +30 €/noche por huésped extra | 699 € | 2 noches | 200 € por estancia | Cancelación gratuita hasta 30 días antes de la llegada | 4.5 en Airbnb (20) · 8.7 en Booking.com (16) · 8.89 en direct (36) | VUT/MA/95186 | Dos familias, vistas al mar, cerca de Málaga capital | |
| Nerja | 9 | 3 / 2 | 8 | Privada | 2 km, 8 min en coche | 86 €tarifa para 6, +30 €/noche por huésped extra | 750 € | 1 noche | 140 € por estancia | Cancelación gratuita hasta 30 días antes de la llegada | 4.88 en Airbnb (8) · 10 en Booking.com (1) · 9.5 en direct (10) | VUT/MA/101624 | Familias cerca de Nerja: sala de juegos, barbacoa y tranquilidad de campo | |
| Rincón de la Victoria | 8 | 4 / 1 | 8 | Privada | 1 km, 13 min a pie | 156 €tarifa para 5, +30 €/noche por huésped extra | 886 € | 1 noche | 220 € por estancia | Cancelación gratuita hasta 30 días antes de la llegada | 4.91 en Airbnb (11) · 8 en Booking.com (3) · 9.43 en direct (14) | VUT/MA/102190 | Cuatro parejas o una familia: cuatro dormitorios dobles y jardín | |
| Rincón de la Victoria | 6 | 3 / 1 | 6 | Comunitaria | 1 km, 13 min a pie | 72 €tarifa para 4, +20 €/noche por huésped extra | 396 € | 2 noches | 80 € por estancia | Cancelación gratuita hasta 30 días antes de la llegada | 4.79 en Airbnb (24) · 8.9 en Booking.com (80) · 9.15 en direct (71) | VUT/MA/26109 | Parejas o familias pequeñas al precio más bajo, piscina comunitaria y pista de tenis |
Los mismos datos en JSON: /api/villas (ficha) y /api/availability (disponibilidad y precio total en vivo para unas fechas). Los dos están documentados en /llms.txt.